(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有38只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中九芝堂、天坛生物、康恩贝等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000989 | 九芝堂 | - | - | - | ||||
600161 | 天坛生物 | - | - | - | ||||
600572 | 康恩贝 | - | - | - | ||||
301159 | 三维天地 | - | - | - | ||||
603008 | 喜临门 | - | - | |||||
688677 | 海泰新光 | - | - | - | ||||
688081 | 兴图新科 | - | - | |||||
600012 | 皖通高速 | - | - | |||||
688618 | 三旺通信 | - | - | - | ||||
300649 | 杭州园林 | - | - | - | ||||
603222 | 济民医疗 | - | - | - | ||||
002371 | 北方华创 | - | - | - | ||||
601155 | 新城控股 | - | - | |||||
002234 | 民和股份 | - | - | |||||
002557 | 洽洽食品 | - | - | - | ||||
002306 | 中科云网 | - | - | - | ||||
002949 | 华阳国际 | - | - | - | ||||
002873 | 新天药业 | - | - | - | ||||
300664 | 鹏鹞环保 | - | - | - | ||||
002864 | 盘龙药业 | - | - | - | ||||
600332 | 白云山 | - | - | - | ||||
600854 | 春兰股份 | - | - | |||||
601333 | 广深铁路 | - | - | |||||
603708 | 家家悦 | - | - | - | ||||
000409 | 云鼎科技 | - | - | - | ||||
600278 | 东方创业 | - | - | |||||
301268 | 铭利达 | - | - | - | ||||
000971 | ST高升 | - | - | |||||
300847 | 中船汉光 | - | - | - | ||||
002259 | ST升达 | - | - | - | ||||
600535 | 天士力 | - | - | - | ||||
688153 | 唯捷创芯 | - | - | - | ||||
003012 | 东鹏控股 | - | ||||||
600696 | 岩石股份 | - | - | - | ||||
300332 | 天壕环境 | - | - | |||||
300715 | 凯伦股份 | - | - | - | ||||
001914 | 招商积余 | - | - | - | ||||
600420 | 国药现代 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:世界热资讯!荣誉+10! 中国联通多项创新成果再获业界认可
下一篇:最后一页
终于开学啦!神兽正式归笼刚刚过去的这个暑假里西安各大博物馆举办了丰富的活动有没有带孩子去好好看看呢?大唐西市博物馆积极创新、寓教于乐
中新网上海5月25日电 (陈静 高艳)“我是(上海一妇婴)西院新生儿科的一名普通护士,也是新生儿科的‘临时妈妈’之一。我热爱我的职业,在
中新网西宁5月25日电 (祁萌叶 张添福)为保护老年人的“养老钱”,目前,青海省各部门、各行业先后启动打击整治养老诈骗专项行动,重点对
中新网西宁5月25日电 (记者 李江宁)25日,青海省林草局启动以“依法保护湿地,促进人与自然和谐共生”为主题的《湿地保护法》宣传月活动
中新网合肥5月25日电 (记者 张俊)记者25日从安徽省暖民心行动部署推进会议上获悉,该省拟推出包含就业促进、老年助餐、安心托幼等10项暖